精準(zhǔn),可靠
42步進(jìn)電機(jī)選用優(yōu)質(zhì)磁性材料,配置精密恒久潤滑滾珠軸承,高速性能好,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,保持轉(zhuǎn)矩最大可達(dá)0.65Nm,步矩角精度為±5%。
通用規(guī)格
步距精度 | ±5%(整步、空載) |
溫升 | 80°CMax |
環(huán)境溫度 | -10°C -- +50°C |
絕緣電阻 | 100MΩmin.500VDC |
耐壓 | 500VAC for one minute |
徑向跳動 | 0.06 Max.(450g-load) |
軸向跳動 | 0.08 max.(450g-load) |
型號技術(shù)規(guī)格:
型號 | 步距角 (°) | 保持轉(zhuǎn)矩 N.M | 額定電流 A | 相電感 mH | 相電阻 Ohm | 引線 | 轉(zhuǎn)子慣量 g.cm2 | 定位轉(zhuǎn)矩 Kg.cm | 電機(jī)重量 Kg | 機(jī)身長 mm | 軸長 mm |
42H0217 | 1.8 | 0.25 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 4 | 54 | 0.15 | 0.28 | 40 | 24 |
42H0317 | 1.8 | 0.34 | 1.7 | 3.2 | 1.5 | 4 | 68 | 0.2 | 0.34 | 47 | 24 |
42H0620 | 1.8 | 0.65 | 2.0 | 4.6 | 1.5 | 4 | 88 | 0.25 | 0.45 | 58.5 | 24 |
42HE0420 | 1.8 | 0.44 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 4 | 60 | 0.2 | 0.3 | 41 | 24 |
42HE0520 | 1.8 | 0.55 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | 4 | 80 | 0.25 | 0.4 | 47 | 24 |
外形尺寸:
電機(jī)矩頻曲線特性圖:
適配驅(qū)動器選型:
電機(jī)規(guī)格 | 適配驅(qū)動器 |
42規(guī)格 | UIM2842、UIM242L02P-MSP、UIM241L02P-MS、UMI240L02P、UIM243L02AP、UIM42、DM430S |
電話:0755-86548812
13828798216(趙先生)
傳真:0755-86648325
郵箱:sales@uimotion.com
網(wǎng)址:m.gs51.cn
地址:廣東省深圳市南山區(qū)南山大道1088號南園楓葉大廈5C
手機(jī)網(wǎng)站