精準(zhǔn),動(dòng)力強(qiáng)勁
86/110步進(jìn)電機(jī)選用優(yōu)質(zhì)磁性材料,配置精密恒久潤(rùn)滑滾珠軸承,以相對(duì)較小規(guī)格提供較大轉(zhuǎn)矩輸出,保持轉(zhuǎn)矩最大可達(dá)12Nm/28Nm,步矩角精度為±5%。
通用規(guī)格
步距精度 | ±5%(整步、空載) |
溫升 | 80°CMax |
環(huán)境溫度 | -10°C -- +50°C |
絕緣電阻 | 100MΩmin.500VDC |
耐壓 | 500VAC for one minute |
徑向跳動(dòng) | 0.06 Max.(450g-load) |
軸向跳動(dòng) | 0.08 max.(450g-load) |
型號(hào)技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | 步距角 (°) | 保持轉(zhuǎn)矩 N.M | 額定電流 A | 相電感 mH | 相電阻 Ohm | 引線 | 轉(zhuǎn)子慣量 g.cm2 | 定位轉(zhuǎn)矩 Kg.cm | 電機(jī)重量 Kg | 機(jī)身長(zhǎng) mm | 軸長(zhǎng) mm |
86H3530 | 1.8 | 3.5 | 3.0 | 5.6 | 1.6 | 4/8 | 1050 | 0.8 | 2 | 65 | 14 |
86H4540 | 1.8 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 0.8 | 4/8 | 1400 | 1.3 | 2.35 | 80 | 12.7/14 |
86H8550 | 1.8 | 8.5 | 5.0 | 5.2 | 0.95 | 4/8 | 2800 | 2.5 | 3.8 | 118 | 12.7/14 |
110H1250 | 1.8 | 12 | 5.0 | 15 | 0.95 | 4 | 4000 | 3 | 5 | 100 | 19 |
110H2065 | 1.8 | 20 | 6.5 | 18.5 | 1.15 | 4 | 11000 | 6 | 8.4 | 150 | 19 |
110H2865 | 1.8 | 28 | 6.5 | 22.5 | 1.7 | 4 | 14200 | 7.5 | 11.7 | 201 | 19 |
外形尺寸:
8線電機(jī)引線接法:
電機(jī)矩頻曲線特性圖:
適配驅(qū)動(dòng)器選型:
電機(jī)規(guī)格 | 適配驅(qū)動(dòng)器 |
86規(guī)格 | UIM242FH08P-MSP、UIM241FH08P-MS、UIM240C08P、DM556、DM872 |
110F電機(jī)外形(mm)
接線圖:
電話:0755-86548812
13828798216(趙先生)
傳真:0755-86648325
郵箱:sales@uimotion.com
網(wǎng)址:m.gs51.cn
地址:廣東省深圳市南山區(qū)南山大道1088號(hào)南園楓葉大廈5C
手機(jī)網(wǎng)站